İstanbul °C
İstanbul
°C
°C
°C
°C
°C
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 2.072.036.619 |
Kardemir (D) | 637.442.197 |
Petkim | 583.448.130 |
Pegasus | 551.682.872 |
İş GMYO | 381.081.764 |
Odaş Elektrik | 366.034.736 |
ASELSAN | 357.444.525 |
Emlak Konut GMYO | 332.742.417 |
Tüpraş | 295.129.102 |
Güneş Sigorta | 293.428.504 |
Yapı ve Kredi Bank. | 268.666.960 |
Halkbank | 251.142.217 |
Şişe Cam | 239.468.005 |
Ereğli Demir Çelik | 235.339.125 |
Garanti Bankası | 227.064.222 |
Akbank | 208.173.551 |
Karsan Otomotiv | 166.283.302 |
İş Bankası (C) | 126.497.666 |
Tekfen Holding | 125.462.075 |
Albaraka Türk | 124.332.987 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BİST’teki en değerli şirketler sıralamasında Koç Holding zirvede
Bugün en çok Güneş Sigorta hisseleri kaybettirdi
Günün en çok kazandıran hissesi Yapı Kredi bankası oldu
Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.