<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>belgin maviş - Magazin Haber Ajansı</title>
	<atom:link href="https://magazinhaberajansi.com/etiket/belgin-mavis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magazinhaberajansi.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin ilk magazin ajansı!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 14:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ortadoğu’da sular ısınıyor (mu?)</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/ortadoguda-sular-isiniyor-mu/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/ortadoguda-sular-isiniyor-mu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magazinhaberajansi.com/ortadoguda-sular-isiniyor-mu-144042h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/ortadoguda-sular-isiniyor-mu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geçmiş azil süreçleri</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/gecmis-azil-surecleri/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/gecmis-azil-surecleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 17:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magazinhaberajansi.com/gecmis-azil-surecleri-140635h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/gecmis-azil-surecleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump&#8217;ın suçu ne?</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/trumpin-sucu-ne/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/trumpin-sucu-ne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 10:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magazinhaberajansi.com/trumpin-sucu-ne-137651h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/trumpin-sucu-ne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NATO Liderler Zirvesi’nin yol haritası</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/nato-liderler-zirvesinin-yol-haritasi/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/nato-liderler-zirvesinin-yol-haritasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 20:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.magazinhaberajansi.com/nato-liderler-zirvesinin-yol-haritasi-135195h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/nato-liderler-zirvesinin-yol-haritasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD-Çin ticaret görüşmelerinde anahtar kelime Hong Kong</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/abd-cin-ticaret-gorusmelerinde-anahtar-kelime-hong-kong/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/abd-cin-ticaret-gorusmelerinde-anahtar-kelime-hong-kong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 07:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazinhaberajansi.com/abd-cin-ticaret-gorusmelerinde-anahtar-kelime-hong-kong-133267h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/abd-cin-ticaret-gorusmelerinde-anahtar-kelime-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fırat&#8217;ın Doğusu</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/firatin-dogusu/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/firatin-dogusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 08:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazinhaberajansi.com/firatin-dogusu-119763h.html</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/firatin-dogusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maviş: 275 baz puan indirim olasılığı yüksek</title>
		<link>https://magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek/</link>
					<comments>https://magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magazin Haber Ajansı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 16:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[a1 capital]]></category>
		<category><![CDATA[belgin maviş]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[tcmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek-112062h.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 275 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75’den 17.00’e düşeceğini söyledi. Piyasa genelinde beklentinin 200-300 baz puan olduğunu belirten Maviş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) önce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek/">Maviş: 275 baz puan indirim olasılığı yüksek</a> first appeared on <a href="https://magazinhaberajansi.com">Magazin Haber Ajansı</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="dtltxt" style="padding-left: 0px !important; ">
<p>A1 Capital Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, 275 baz puan indirim olasılığının yüksek olduğunu ve böyle bir durumda faizin 19.75’den 17.00’e düşeceğini söyledi.</p>
<p> <a href="http://www.borsagundem.com/piyasa" title="Piyasa" target="_blank">Piyasa</a> genelinde beklentinin 200-300 baz puan olduğunu belirten Maviş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) önce karar açıklayacak olan TCMB’nin, kararını 18 Eylül’de açıklayacak olan Fed’den 25 baz puan indirim öngörerek karar vereceğine işaret etti.</p>
<p>Maviş kurum olarak, TCMB&#8217;nin yabancı para zorunlu karşılıklar oranında ise iki puanlık bir indirim olabileceğini beklentilerine eklediklerini, bu durumun faiz kararından daha etkili olabileceğini de vurguladı.</p>
<p style="font-weight: bold;">Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.</p>
</p></div><p>The post <a href="https://magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek/">Maviş: 275 baz puan indirim olasılığı yüksek</a> first appeared on <a href="https://magazinhaberajansi.com">Magazin Haber Ajansı</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://magazinhaberajansi.com/mavis-275-baz-puan-indirim-olasiligi-yuksek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
