DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul °C
İstanbul
°C
°C
°C
°C
°C

Karşınızda dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80!

08.06.2018
A+
A-

Biz de Computex 2018’de, 5531 MHz hıza erişen XPG Spectrix D80 ile beraber XPG’nin standını görüntüledik. Karşınızda dünyanın en hızlı RAM’i XPG Spectrix D80!

XPG Spectrix D80 özellikleri

Hem sıvı hem de üzerinde dahili soğutma sistemiyle gelen XPG Spectrix D80, Hybrid soğutma deneyimi bizlere sunuyor. Su soğutma bloğunuz yoksa bile, üzerindeki pasif ısı dağıtıcı soğutma ile beraber ısıyı tahliye ediyor ve ısının eşit yayılmasını sağlıyor.

Tek bellekte 8 ve 16 GB kapasiteleri sunan Spectrix D80, 2’li ve 4’lü kit modlarında farklı değerlerle çalışabiliyor. Aşağıda videoda değindiğimiz modelin, tüm çalışma kombinasyonlarındaki verilerini görebilirsiniz.

DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 1 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 1 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 1 CL16-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 2 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 2 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 2 CL16-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 8GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 8GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 8GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 8GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3600 PC4-28800 8GB x 4 CL17-18-18 1.35V
DDR4-2400 PC4-19200 16GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-2666 PC4-21300 16GB x 4 CL16-16-16 1.2V
DDR4-3000 PC4-24000 16GB x 4 CL16-18-18 1.35V
DDR4-3200 PC4-25600 16GB x 4 CL16-18-18 1.35V

Asus ZenBook Pro 15 ön inceleme!

Tavyan’dan düzenlenen Computex 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Çift dokunmatik ekranlı Asus ZenBook Pro 15 ön inceleme videosu ile karşınızdayız

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.